新闻中心
新闻中心 > 公司新闻 > 芙亚能源新开发的仪表自主产品
芙亚能源新开发的仪表自主产品
发表于:2014-03-21 10:27:23
序号 型号 外形尺寸(mm) 开孔尺寸(mm) 名称 功能
3 FA194E-2HY 120*120*95 111*111 多功能谐波检测仪表(液晶显示) 测量:三相电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率、四象限有功电能、无功电能计量。                 电力质量分析:相/线电压总谐波畸变率THDu、电流总谐波畸变率THDi、三相电压不平衡度εu、三相电流不平衡度εi
显示方式:
宽视角、高品质、高清晰LCD液晶屏显示
4 FA194E-9HY 96*96*95 91*91
标配:1路RS-485通讯接口。选配功能:2路开关量输入(每路另加30元)、2路开关量输出(每路另加30元)、4路模拟量输出(每路另加40元)
5 FA194Z-2SY 120*120*95 111*111 多功能网络仪表(液晶显示) 测量:三相电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率、四象限有功电能、无功电能计量。                                            显示方式:宽视角、高品质、高清晰LCD液晶屏显示
6 FA194Z-9SY 96*96*95 91*91
7 FA194Z-2S4 120*120*95 111*111 多功能网络仪表(数码显示) 测量:三相电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率、四象限有功电能、无功电能计量。                                            显示方式:三排LED分页循环显示电量参数、可视角度
8 FA194Z-9S4 96*96*95 91*91
标配:1路RS-485通讯接口,2路开关量输入(干接点)、2路开关量输出(光耦继电器)。      选配功能:3路模拟量输出、每路另加40元
9 FA194E-2SY 120*120*95 111*111 多功能电力仪表(液晶显示) 测量:三相电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率、四象限有功电能、无功电能计量。                                            显示方式:宽视角、高品质、高清晰LCD液晶屏显示
10 FA194E-9SY 96*96*95 91*91
11 FA194E-2S4 120*120*95 111*111 多功能电力仪表(数码显示) 测量:三相电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率、四象限有功电能、无功电能计量。                                            显示方式:三排LED分页循环显示电量参数、可视角度
12 FA194E-9S4 96*96*95 91*91
13 FA194E-3S4 80*80*95 76*76
14 FA194E-AS4 72*72*95 67*67
标配:1路RS-485通讯接口(modbus-rtu总线协议)
11 FA194E-2S1 120*120*95 111*111 单相多功能电力仪表(数码显示) 测量:单相电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率、有功电能计量。                                            显示方式:单排LED分页循环显示电量参数、可视角度
12 FA194E-9S1 96*96*95 91*91
13 FA194E-3S1 80*80*95 76*76
  FA194E-AS1 72*72*95 67*67
  FA194E-5S1 96*48*95 92*44
14 FA194E-DS1 48*48*95 45*45
选配:1路RS-485通讯接口(modbus-rtu总线协议)加30元
17 FA194UI-2K4 120*120*95 111*111 三相电压、电流组合表(数码显示) 测量:三相相电压或线电压、三相电流                                            显示方式:三排LED分页显示三相电压和三相电流、可视角度
18 FA194UI-9K4 96*96*95 91*91
17 FA194UI-3K4 80*80*95 76*76 三相电压、电流组合表(数码显示) 测量:三相相电压或线电压、三相电流                                            显示方式:三排LED分页显示三相电压和三相电流、可视角度
18 FA194UI-AK4 72*72*95 67*67
选配功能:1路RS-485通讯接口(每路另加30元),3路模拟量输出(每路另加40元)
43 FA194I-2K4 120*120*95 111*111 三相智能电流表(数码显示) 测量:三相电流                                            显示方式:三排LED显示三相电流、可视角度
44 FA194I-9K4 96*96*95 91*91
45 FA194I-3K4 80*80*95 76*76
46 FA194I-AK4 72*72*95 67*67
48 FA194U-2K4 120*120*95 111*111 三相智能电压表(数码显示) 测量:三相相电压或线电压                                            显示方式:三排LED显示三相相电压或线电压、可视角度
49 FA194U-9K4 96*96*95 91*91
50 FA194U-3K4 80*80*95 76*76
51 FA194U-AK4 72*72*95 67*67
辅助电源为AC220V、若选DC220V电源需另加15元。选配功能:1路RS-485通讯接口(另加30元)、上下限继电器报警输出(另加40元)、1路DC4-20mA模拟量输出(另加40元)
54 FA194I-2K1 120*120*95 111*111 单相智能电流表(数码显示) 测量:单相电流                                            显示方式:单排LED显示单相电流、可视角度
55 FA194I-9K1 96*96*95 91*91
56 FA194I-3K1 80*80*95 76*76
58 FA194I-5K1 96*48*95 92*45
59 FA194I-AK1 72*72*95 67*67
60 FA194I-DK1 48*48*86 45*45
62 FA194U-2K1 120*120*95 111*111 单相智能电压表(数码显示) 测量:单相电压                                            显示方式:单排LED显示单相电压、可视角度
63 FA194U-9K1 96*96*95 91*91
64 FA194U-3K1 80*80*95 76*76
66 FA194U-5K1 96*48*95 92*45
67 FA194U-AK1 72*72*95 67*67
68 FA194U-DK1 48*48*86 45*45
辅助电源为AC220V、若选DC220V电源需另加15元。选配功能:1路RS-485通讯接口(另加30元)、上下限继电器报警输出(另加40元)、1路DC4-20mA模拟量输出(另加40元)
70 FA194P-2K1 120*120*95 111*111 三相有功功率表(数码显示) 测量:三相四线或三相三线有功功率                                           显示方式:单排LED显示有功功率、可视角度
71 FA194P-9K1 96*96*95 91*91
72 FA194P-3K1 80*80*95 76*76
73 FA194P-AK1 72*72*95 67*67
75 FA194Q-2K1 120*120*95 111*111 三相无功功率表(数码显示) 测量:三相四线或三相三线无功功率                                           显示方式:单排LED显示无功功率、可视角度
76 FA194Q-9K1 96*96*95 91*91
77 FA194Q-3K1 80*80*95 76*76
78 FA194Q-AK1 72*72*95 67*67
辅助电源为AC220V、若选DC220V电源需另加15元。选配功能:1路RS-485通讯接口(另加30元)、1路DC4-20mA模拟量输出(另加40元)
79 FA194H-1K1 160*80*95 151*71 单/三相功率因数表(数码显示) 测量:单/三相功率因数                                            显示方式:单排LED显示单/三相功率因数、可视角度
80 FA194H-2K1 120*120*95 111*111
81 FA194H-9K1 96*96*95 91*91
82 FA194H-3K1 80*80*95 76*76
83 FA194H-5K1 96*48*95 92*45
84 FA194H-AK1 72*72*95 67*67
85 FA194F-1K1 160*80*95 151*71 数显频率表(数码显示) 测量:电网频率                                            显示方式:单排LED显示电网频率、可视角度
86 FA194F-2K1 120*120*95 111*111
87 FA194F-9K1 96*96*95 91*91
88 FA194F-3K1 80*80*95 76*76
89 FA194F-5K1 96*48*95 92*45
90 FA194F-AK1 72*72*95 67*67
91 FA194F-DK1 48*48*86 45*45
 
93 FA194I-2X1 120*120*95 111*111 单相经济型电流表(数码显示) 测量:单相电流                                            显示方式:单排LED显示单相电流、可视角度
94 FA194I-9X1 96*96*95 91*91
95 FA194I-3X1 80*80*95 76*76
96 FA194I-5X1 96*48*95 92*45
97 FA194I-AX1 72*72*95 67*67
98 FA194I-DX1 48*48*86 45*45
100 FA194I-2X1 120*120*95 111*111 单相单相经济型电压表(数码显示) 测量:单相电压                                            显示方式:单排LED显示单相电压、可视角度
101 FA194I-9X1 96*96*95 91*91
102 FA194I-3X1 80*80*95 76*76
103 FA194I-5X1 96*48*95 92*45
104 FA194I-AX1 72*72*95 67*67
105 FA194I-DX1 48*48*86 45*45
106 FA194I-7B0     单相超薄型电流变送器 电流变送器是将交流电流转换成直流模拟信号输出
107 FA194U-7B0     单相超薄型电压变送器 电压变送器是将交流电压转换成直流模拟信号输出